Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
04/28/2025
NOAA 18 00:42:38 00:57:17 26° W 199° Northbound
NOAA 15 08:27:42 08:42:17 34° E 20° Southbound
NOAA 15 10:07:31 10:22:12 44° W 11° Southbound
NOAA 19 11:14:38 11:29:53 44° E 19° Southbound
NOAA 19 12:55:25 13:10:22 38° W 12° Southbound
NOAA 18 12:56:37 13:12:26 86° E 16° Southbound
NOAA 18 14:37:35 14:51:32 22° W Southbound
NOAA 15 18:15:20 18:28:33 20° E 115° Northbound
NOAA 15 19:53:29 20:08:41 88° W 163° Northbound
NOAA 19 21:07:15 21:21:43 28° E 125° Northbound
NOAA 19 22:47:00 23:02:39 61° W 173° Northbound
NOAA 18 22:48:23 23:03:54 51° E 144° Northbound
04/29/2025
NOAA 18 00:29:26 00:44:35 32° W 192° Northbound
NOAA 15 08:01:44 08:15:32 22° E 24° Southbound
NOAA 15 09:41:21 09:56:24 67° W 13° Southbound
NOAA 19 11:02:01 11:17:05 35° E 21° Southbound
NOAA 19 12:42:44 12:57:50 46° W 13° Southbound
NOAA 18 12:43:43 12:59:31 69° E 17° Southbound
NOAA 18 14:24:39 14:39:01 26° W 10° Southbound
NOAA 15 19:27:31 19:42:33 60° E 150° Northbound
NOAA 19 20:54:55 21:09:02 24° E 119° Northbound
NOAA 15 21:08:07 21:22:20 25° W 200° Northbound
NOAA 19 22:34:17 22:49:59 75° W 167° Northbound
NOAA 18 22:35:41 22:50:59 42° E 138° Northbound
04/30/2025
NOAA 18 00:16:18 00:31:45 40° W 186° Northbound
NOAA 15 09:15:14 09:30:23 78° E 16° Southbound
NOAA 19 10:49:24 11:04:09 28° E 22° Southbound
NOAA 15 10:55:20 11:08:45 22° W Southbound
NOAA 19 12:30:02 12:45:26 56° W 13° Southbound
NOAA 18 12:30:51 12:46:32 57° E 18° Southbound
NOAA 18 14:11:43 14:26:27 30° W 11° Southbound
NOAA 15 19:01:47 19:16:23 39° E 138° Northbound
NOAA 15 20:41:28 20:56:15 39° W 186° Northbound
NOAA 19 20:42:40 20:56:19 21° E 113° Northbound
NOAA 19 22:21:38 22:37:19 88° E 161° Northbound
NOAA 18 22:23:03 22:38:03 34° E 132° Northbound
05/01/2025
NOAA 18 00:03:13 00:18:53 50° W 179° Northbound
NOAA 15 08:49:09 09:04:08 50° E 18° Southbound
NOAA 15 10:29:07 10:43:20 31° W 10° Southbound
NOAA 19 10:36:49 10:51:08 23° E 24° Southbound
NOAA 19 12:17:21 12:32:54 68° W 14° Southbound
NOAA 18 12:17:58 12:33:30 46° E 19° Southbound
NOAA 18 13:58:47 14:13:50 37° W 12° Southbound
NOAA 15 18:36:14 18:50:11 27° E 125° Northbound
NOAA 15 20:15:04 20:30:08 62° W 173° Northbound
NOAA 19 22:09:01 22:24:30 71° E 155° Northbound
NOAA 18 22:10:27 22:25:00 29° E 126° Northbound