Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
06/01/2025
NOAA 18 00:06:15 00:21:47 47° W 181° Northbound
NOAA 15 08:38:24 08:53:24 43° E 19° Southbound
NOAA 15 10:18:18 10:32:51 36° W 11° Southbound
NOAA 19 10:46:54 11:01:29 26° E 23° Southbound
NOAA 18 12:20:57 12:36:22 47° E 19° Southbound
NOAA 19 12:27:29 12:43:02 61° W 14° Southbound
NOAA 18 14:01:47 14:16:37 35° W 11° Southbound
NOAA 15 18:25:47 18:39:23 24° E 121° Northbound
NOAA 15 20:04:18 20:19:31 72° W 169° Northbound
NOAA 19 20:40:22 20:53:47 19° E 111° Northbound
NOAA 18 22:13:23 22:28:01 29° E 127° Northbound
NOAA 19 22:19:10 22:34:48 82° E 158° Northbound
NOAA 18 23:53:13 00:08:59 59° W 174° Northbound
06/02/2025
NOAA 19 00:01:22 00:15:12 19° W 209° Northbound
NOAA 15 08:12:24 08:26:43 27° E 22° Southbound
NOAA 15 09:52:07 10:07:08 56° W 12° Southbound
NOAA 19 10:34:19 10:48:34 22° E 24° Southbound
NOAA 18 12:08:06 12:23:16 38° E 20° Southbound
NOAA 19 12:14:47 12:30:30 73° W 15° Southbound
NOAA 18 13:48:50 14:03:57 43° W 12° Southbound
NOAA 15 19:38:13 19:53:17 73° E 156° Northbound
NOAA 15 21:19:16 21:32:52 21° W 206° Northbound
NOAA 18 22:00:48 22:15:03 25° E 121° Northbound
NOAA 19 22:06:34 22:22:06 67° E 152° Northbound
NOAA 18 23:40:15 23:55:59 71° W 168° Northbound
NOAA 19 23:48:17 00:02:38 24° W 202° Northbound
06/03/2025
NOAA 15 09:25:57 09:41:08 85° W 15° Southbound
NOAA 15 11:06:06 11:19:11 19° W Southbound
NOAA 18 11:55:14 12:10:05 30° E 21° Southbound
NOAA 19 12:02:06 12:17:53 89° E 16° Southbound
NOAA 18 13:35:54 13:51:14 52° W 13° Southbound
NOAA 19 13:43:06 13:56:52 21° W Southbound
NOAA 15 19:12:21 19:27:09 48° E 144° Northbound
NOAA 15 20:52:27 21:06:56 31° W 192° Northbound
NOAA 18 21:48:18 22:02:05 21° E 115° Northbound
NOAA 19 21:54:00 22:09:25 55° E 146° Northbound
NOAA 18 23:27:19 23:43:04 88° W 162° Northbound
NOAA 19 23:35:15 23:50:02 29° W 195° Northbound
06/04/2025
NOAA 15 08:59:50 09:15:03 62° E 17° Southbound
NOAA 15 10:39:51 10:53:51 27° W Southbound
NOAA 18 11:42:24 11:56:58 25° E 23° Southbound
NOAA 19 11:49:25 12:05:12 73° E 17° Southbound
NOAA 18 13:22:57 13:38:27 64° W 14° Southbound
NOAA 19 13:30:22 13:44:35 25° W 10° Southbound
NOAA 15 18:46:42 19:00:57 31° E 131° Northbound
NOAA 15 20:25:55 20:40:54 50° W 179° Northbound
NOAA 19 21:41:30 21:56:40 45° E 140° Northbound
NOAA 18 23:14:27 23:30:09 75° E 156° Northbound
NOAA 19 23:22:18 23:37:25 36° W 189° Northbound