Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
07/03/2025
NOAA 15 08:01:10 08:15:13 23° E 23° Southbound
NOAA 15 09:40:48 09:56:00 65° W 13° Southbound
NOAA 19 10:43:57 10:58:41 24° E 23° Southbound
NOAA 18 12:10:30 12:25:47 39° E 20° Southbound
NOAA 19 12:24:29 12:40:14 66° W 14° Southbound
NOAA 18 13:51:16 14:06:24 41° W 12° Southbound
NOAA 15 19:26:56 19:41:59 63° E 151° Northbound
NOAA 15 21:07:37 21:21:43 24° W 201° Northbound
NOAA 18 22:03:16 22:17:27 25° E 122° Northbound
NOAA 19 22:16:08 22:31:53 74° E 156° Northbound
NOAA 18 23:42:46 23:58:23 69° W 169° Northbound
NOAA 19 23:58:07 00:12:21 22° W 205° Northbound
07/04/2025
NOAA 15 09:14:39 09:29:58 82° E 15° Southbound
NOAA 19 10:31:20 10:45:28 20° E 25° Southbound
NOAA 15 10:54:44 11:08:16 22° W Southbound
NOAA 18 11:57:38 12:12:37 32° E 21° Southbound
NOAA 19 12:11:47 12:27:37 81° W 15° Southbound
NOAA 18 13:38:18 13:53:40 51° W 13° Southbound
NOAA 19 13:52:47 14:06:23 19° W Southbound
NOAA 15 19:01:09 19:15:53 41° E 139° Northbound
NOAA 15 20:40:54 20:55:44 38° W 187° Northbound
NOAA 18 21:50:44 22:04:28 22° E 116° Northbound
NOAA 19 22:03:32 22:19:11 62° E 150° Northbound
NOAA 18 23:29:50 23:45:28 86° W 163° Northbound
NOAA 19 23:45:02 23:59:39 26° W 199° Northbound
07/05/2025
NOAA 15 08:48:32 09:03:42 53° E 18° Southbound
NOAA 15 10:28:30 10:42:50 30° W 10° Southbound
NOAA 18 11:44:46 11:59:20 25° E 23° Southbound
NOAA 19 11:59:05 12:14:57 83° E 16° Southbound
NOAA 18 13:25:21 13:40:54 62° W 14° Southbound
NOAA 19 13:40:02 13:54:07 23° W 10° Southbound
NOAA 15 18:35:33 18:49:44 28° E 126° Northbound
NOAA 15 20:14:27 20:29:45 60° W 174° Northbound
NOAA 19 21:50:59 22:06:28 51° E 144° Northbound
NOAA 18 23:16:56 23:32:32 77° E 157° Northbound
NOAA 19 23:32:02 23:47:08 32° W 192° Northbound
07/06/2025
NOAA 18 00:59:01 01:12:58 20° W 207° Northbound
NOAA 15 08:22:29 08:37:10 33° E 20° Southbound
NOAA 15 10:02:17 10:17:07 46° W 12° Southbound
NOAA 18 11:31:56 11:46:04 21° E 24° Southbound
NOAA 19 11:46:23 12:02:14 67° E 17° Southbound
NOAA 18 13:12:25 13:28:05 75° W 14° Southbound
NOAA 19 13:27:18 13:41:47 26° W 11° Southbound
NOAA 15 18:10:11 18:23:25 20° E 114° Northbound
NOAA 15 19:48:15 20:03:32 88° E 161° Northbound
NOAA 19 21:38:29 21:53:45 42° E 138° Northbound
NOAA 18 23:04:06 23:19:35 64° E 151° Northbound
NOAA 19 23:19:06 23:34:30 40° W 186° Northbound