Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
07/01/2025
NOAA 18 00:21:58 00:37:04 36° W 188° Northbound
NOAA 15 08:53:14 09:08:26 57° E 17° Southbound
NOAA 15 10:33:13 10:47:22 29° W 10° Southbound
NOAA 19 11:09:11 11:24:32 37° E 20° Southbound
NOAA 18 12:36:18 12:51:47 61° E 17° Southbound
NOAA 19 12:49:54 13:05:14 45° W 13° Southbound
NOAA 18 14:17:12 14:31:39 28° W 10° Southbound
NOAA 15 18:40:10 18:54:15 29° E 128° Northbound
NOAA 15 20:19:12 20:34:21 55° W 176° Northbound
NOAA 19 21:02:03 21:16:21 25° E 120° Northbound
NOAA 18 22:28:30 22:43:23 36° E 134° Northbound
NOAA 19 22:41:29 22:57:16 72° W 168° Northbound
07/02/2025
NOAA 18 00:08:50 00:24:11 45° W 182° Northbound
NOAA 15 08:27:10 08:41:58 36° E 20° Southbound
NOAA 15 10:07:00 10:21:49 43° W 11° Southbound
NOAA 19 10:56:33 11:11:35 30° E 22° Southbound
NOAA 18 12:23:23 12:38:53 49° E 19° Southbound
NOAA 19 12:37:11 12:52:47 55° W 13° Southbound
NOAA 18 14:04:14 14:19:04 34° W 11° Southbound
NOAA 15 18:14:45 18:28:08 21° E 116° Northbound
NOAA 15 19:52:57 20:08:14 86° W 164° Northbound
NOAA 19 20:49:45 21:03:36 21° E 114° Northbound
NOAA 18 22:15:51 22:30:25 30° E 128° Northbound
NOAA 19 22:28:47 22:44:38 89° W 162° Northbound
NOAA 18 23:55:46 00:11:18 56° W 176° Northbound
07/03/2025
NOAA 15 08:01:10 08:15:13 23° E 23° Southbound
NOAA 15 09:40:48 09:56:00 65° W 13° Southbound
NOAA 19 10:43:57 10:58:41 24° E 23° Southbound
NOAA 18 12:10:30 12:25:47 39° E 20° Southbound
NOAA 19 12:24:29 12:40:14 66° W 14° Southbound
NOAA 18 13:51:16 14:06:24 41° W 12° Southbound
NOAA 15 19:26:56 19:41:59 63° E 151° Northbound
NOAA 15 21:07:37 21:21:43 24° W 201° Northbound
NOAA 18 22:03:16 22:17:27 25° E 122° Northbound
NOAA 19 22:16:08 22:31:53 74° E 156° Northbound
NOAA 18 23:42:46 23:58:23 69° W 169° Northbound
NOAA 19 23:58:07 00:12:21 22° W 205° Northbound
07/04/2025
NOAA 15 09:14:39 09:29:58 82° E 15° Southbound
NOAA 19 10:31:20 10:45:28 20° E 25° Southbound
NOAA 15 10:54:44 11:08:16 22° W Southbound
NOAA 18 11:57:38 12:12:37 32° E 21° Southbound
NOAA 19 12:11:47 12:27:37 81° W 15° Southbound
NOAA 18 13:38:18 13:53:40 51° W 13° Southbound
NOAA 19 13:52:47 14:06:23 19° W Southbound
NOAA 15 19:01:09 19:15:53 41° E 139° Northbound
NOAA 15 20:40:54 20:55:44 38° W 187° Northbound
NOAA 18 21:50:44 22:04:28 22° E 116° Northbound
NOAA 19 22:03:32 22:19:11 62° E 150° Northbound
NOAA 18 23:29:50 23:45:28 86° W 163° Northbound
NOAA 19 23:45:02 23:59:39 26° W 199° Northbound