Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
02/07/2025
NOAA 15 07:15:53 07:30:05 27° E 22° Southbound
NOAA 15 08:55:36 09:10:40 57° W 13° Southbound
NOAA 19 10:16:52 10:32:32 51° E 19° Southbound
NOAA 18 10:37:03 10:51:23 23° E 23° Southbound
NOAA 19 11:57:43 12:12:39 33° W 11° Southbound
NOAA 18 12:17:36 12:33:08 67° W 14° Southbound
NOAA 15 18:41:44 18:56:56 72° E 156° Northbound
NOAA 19 20:09:23 20:24:09 32° E 130° Northbound
NOAA 15 20:22:46 20:36:26 21° W 206° Northbound
NOAA 19 21:49:27 22:05:00 53° W 177° Northbound
NOAA 18 22:09:12 22:24:55 70° E 154° Northbound
NOAA 18 23:51:04 00:05:19 22° W 204° Northbound
02/08/2025
NOAA 15 08:29:32 08:44:49 86° W 15° Southbound
NOAA 19 10:04:19 10:19:50 42° E 20° Southbound
NOAA 15 10:09:40 10:22:49 19° W Southbound
NOAA 18 10:24:21 10:38:08 19° E 25° Southbound
NOAA 19 11:45:05 12:00:19 41° W 12° Southbound
NOAA 18 12:04:46 12:20:23 83° W 15° Southbound
NOAA 18 13:45:47 13:59:13 19° W Southbound
NOAA 15 18:15:58 18:30:47 48° E 143° Northbound
NOAA 15 19:56:03 20:10:35 32° W 192° Northbound
NOAA 19 19:57:07 20:11:39 27° E 124° Northbound
NOAA 19 21:36:45 21:52:26 65° W 171° Northbound
NOAA 18 21:56:29 22:11:58 59° E 148° Northbound
NOAA 18 23:37:53 23:52:35 27° W 197° Northbound
02/09/2025
NOAA 15 08:03:31 08:18:37 62° E 17° Southbound
NOAA 15 09:43:32 09:57:34 27° W Southbound
NOAA 19 09:51:46 10:06:58 34° E 21° Southbound
NOAA 19 11:32:28 11:47:56 49° W 13° Southbound
NOAA 18 11:51:56 12:07:35 81° E 16° Southbound
NOAA 18 13:32:55 13:46:48 23° W Southbound
NOAA 15 17:50:25 18:04:41 31° E 131° Northbound
NOAA 15 19:29:38 19:44:39 50° W 179° Northbound
NOAA 19 19:44:51 19:58:54 23° E 118° Northbound
NOAA 19 21:24:07 21:39:51 80° W 165° Northbound
NOAA 18 21:43:50 21:59:07 48° E 142° Northbound
NOAA 18 23:24:46 23:39:50 34° W 191° Northbound
02/10/2025
NOAA 15 07:37:32 07:52:26 39° E 19° Southbound
NOAA 15 09:17:25 09:32:07 39° W 11° Southbound
NOAA 19 09:39:15 09:54:06 27° E 22° Southbound
NOAA 19 11:19:51 11:35:35 60° W 14° Southbound
NOAA 18 11:39:07 11:54:44 65° E 17° Southbound
NOAA 18 13:20:03 13:34:21 27° W 10° Southbound
NOAA 15 17:25:04 17:38:33 22° E 118° Northbound
NOAA 15 19:03:27 19:18:39 78° W 166° Northbound
NOAA 19 19:32:41 19:46:15 20° E 112° Northbound
NOAA 19 21:11:33 21:27:19 84° E 159° Northbound
NOAA 18 21:31:14 21:46:16 39° E 136° Northbound
NOAA 19 22:53:49 23:07:39 19° W 209° Northbound
NOAA 18 23:11:44 23:27:07 42° W 184° Northbound