Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
07/19/2025
NOAA 19 00:09:29 00:23:21 19° W 211° Northbound
NOAA 15 09:21:56 09:37:05 88° W 15° Southbound
NOAA 19 10:42:20 10:56:49 23° E 24° Southbound
NOAA 15 11:02:04 11:15:16 20° W Southbound
NOAA 18 12:05:10 12:20:25 36° E 20° Southbound
NOAA 19 12:22:52 12:38:36 68° W 14° Southbound
NOAA 18 13:45:54 14:01:08 45° W 12° Southbound
NOAA 15 19:08:16 19:23:05 47° E 143° Northbound
NOAA 15 20:48:17 21:02:58 33° W 191° Northbound
NOAA 18 21:58:04 22:12:07 24° E 119° Northbound
NOAA 19 22:14:29 22:30:10 71° E 154° Northbound
NOAA 18 23:37:25 23:53:04 76° W 167° Northbound
NOAA 19 23:56:21 00:10:46 23° W 204° Northbound
07/20/2025
NOAA 15 08:55:48 09:11:05 60° E 17° Southbound
NOAA 19 10:29:46 10:43:41 19° E 25° Southbound
NOAA 15 10:35:48 10:50:00 27° W Southbound
NOAA 18 11:52:18 12:07:14 29° E 22° Southbound
NOAA 19 12:10:09 12:25:58 85° W 15° Southbound
NOAA 18 13:32:56 13:48:28 56° W 13° Southbound
NOAA 19 13:51:09 14:04:50 20° W Southbound
NOAA 15 18:42:36 18:56:57 30° E 130° Northbound
NOAA 15 20:21:45 20:36:55 52° W 178° Northbound
NOAA 18 21:45:34 21:59:09 20° E 113° Northbound
NOAA 19 22:01:53 22:17:40 59° E 148° Northbound
NOAA 18 23:24:30 23:40:08 87° E 161° Northbound
NOAA 19 23:43:17 23:58:09 27° W 197° Northbound
07/21/2025
NOAA 15 08:29:44 08:44:33 38° E 20° Southbound
NOAA 15 10:09:35 10:24:17 41° W 11° Southbound
NOAA 18 11:39:28 11:53:58 24° E 23° Southbound
NOAA 19 11:57:27 12:13:09 79° E 16° Southbound
NOAA 18 13:19:59 13:35:41 67° W 14° Southbound
NOAA 19 13:38:24 13:52:32 23° W 10° Southbound
NOAA 15 18:17:10 18:30:42 22° E 117° Northbound
NOAA 15 19:55:29 20:10:48 81° W 165° Northbound
NOAA 19 21:49:21 22:04:50 49° E 142° Northbound
NOAA 18 23:11:37 23:27:18 71° E 154° Northbound
NOAA 19 23:30:18 23:45:31 34° W 190° Northbound
07/22/2025
NOAA 18 00:53:30 01:07:42 22° W 204° Northbound
NOAA 15 08:03:43 08:17:49 24° E 23° Southbound
NOAA 15 09:43:22 09:58:27 62° W 13° Southbound
NOAA 18 11:26:38 11:40:37 19° E 25° Southbound
NOAA 19 11:44:46 12:00:32 64° E 17° Southbound
NOAA 18 13:07:03 13:22:50 83° W 15° Southbound
NOAA 19 13:25:40 13:40:15 27° W 11° Southbound
NOAA 18 14:48:04 15:01:38 20° W Southbound
NOAA 15 19:29:26 19:44:38 66° E 153° Northbound
NOAA 15 21:10:13 21:24:15 23° W 202° Northbound
NOAA 19 21:36:52 21:52:06 40° E 136° Northbound
NOAA 18 22:58:48 23:14:16 59° E 148° Northbound
NOAA 19 23:17:22 23:32:52 42° W 184° Northbound