Satelliet Start passage Einde passage Max Elevatie Azimuth Richting
07/08/2025
NOAA 18 00:32:27 00:47:18 30° W 194° Northbound
NOAA 15 09:09:57 09:25:15 75° E 16° Southbound
NOAA 15 10:50:01 11:03:41 23° W Southbound
NOAA 19 11:21:03 11:36:37 45° E 19° Southbound
NOAA 18 12:46:33 13:02:12 70° E 16° Southbound
NOAA 19 13:01:50 13:17:00 38° W 12° Southbound
NOAA 18 14:27:30 14:41:42 25° W 10° Southbound
NOAA 15 18:56:31 19:11:10 38° E 137° Northbound
NOAA 15 20:36:06 20:51:02 41° W 185° Northbound
NOAA 19 21:13:37 21:28:09 29° E 126° Northbound
NOAA 18 22:38:35 22:53:41 42° E 139° Northbound
NOAA 19 22:53:25 23:09:10 61° W 173° Northbound
07/09/2025
NOAA 18 00:19:15 00:34:26 38° W 187° Northbound
NOAA 15 08:43:49 08:58:56 49° E 18° Southbound
NOAA 15 10:23:47 10:38:13 33° W 10° Southbound
NOAA 19 11:08:24 11:23:43 36° E 20° Southbound
NOAA 18 12:33:38 12:49:16 58° E 18° Southbound
NOAA 19 12:49:07 13:04:31 46° W 13° Southbound
NOAA 18 14:14:31 14:29:07 29° W 11° Southbound
NOAA 15 18:30:57 18:44:56 26° E 124° Northbound
NOAA 15 20:09:42 20:24:57 65° W 172° Northbound
NOAA 19 21:01:16 21:15:33 25° E 120° Northbound
NOAA 18 22:25:54 22:40:43 35° E 133° Northbound
NOAA 19 22:40:40 22:56:29 74° W 167° Northbound
07/10/2025
NOAA 18 00:06:09 00:21:33 48° W 181° Northbound
NOAA 15 08:17:48 08:32:22 31° E 21° Southbound
NOAA 15 09:57:34 10:12:32 50° W 12° Southbound
NOAA 19 10:55:46 11:10:45 29° E 22° Southbound
NOAA 18 12:20:43 12:36:13 47° E 19° Southbound
NOAA 19 12:36:24 12:52:00 56° W 13° Southbound
NOAA 18 14:01:33 14:16:30 35° W 11° Southbound
NOAA 15 18:05:37 18:18:31 19° E 111° Northbound
NOAA 15 19:43:32 19:58:49 82° E 159° Northbound
NOAA 19 20:48:59 21:02:49 21° E 114° Northbound
NOAA 15 21:24:51 21:38:18 19° W 210° Northbound
NOAA 18 22:13:16 22:27:39 29° E 127° Northbound
NOAA 19 22:27:58 22:43:48 89° E 161° Northbound
NOAA 18 23:53:06 00:08:44 59° W 174° Northbound
07/11/2025
NOAA 15 07:51:50 08:05:30 20° E 24° Southbound
NOAA 15 09:31:23 09:46:38 75° W 14° Southbound
NOAA 19 10:43:10 10:57:42 24° E 23° Southbound
NOAA 18 12:07:51 12:23:07 38° E 20° Southbound
NOAA 19 12:23:41 12:39:26 67° W 14° Southbound
NOAA 18 13:48:35 14:03:55 43° W 12° Southbound
NOAA 15 19:17:36 19:32:39 54° E 147° Northbound
NOAA 15 20:57:56 21:12:22 28° W 196° Northbound
NOAA 18 22:00:40 22:14:47 25° E 120° Northbound
NOAA 19 22:15:19 22:31:06 73° E 155° Northbound
NOAA 18 23:40:06 23:55:44 72° W 168° Northbound